Câţi parlamentari au scos partidele, în fiecare judeţ

Realitatea.net vă prezintă câţi senatori şi deputaţi au reuşit să obţină partidele parlamentare, în fiecare judeţ, în urma alegerilor din 6 decembrie.

PSD a câştigat alegerile parlamentare cu 29,64% dintre voturile exprimate pentru Senat şi 29,24% pentru Camera Deputaţilor, urmat de PNL, care a obţinut 25,59% la Senat şi 25,17% la Camera Deputaţilor, potrivit datelor prezentate marţi de Biroul Electoral Central, după centralizarea proceselor verbale din 99,03% dintre secţiile de votare.

Pe locul al treilea se situează Alianţa USR PLUS, care a obţinut 15,55% la Senat şi 15,04% la Camera Deputaţilor.

Partidul pentru Unirea Românilor (AUR) are 9,09% voturi la Senat şi 8,99% la Camera Deputaţilor, iar UDMR a obţinut 5,96% la Senat şi 5,82% la Camera Deputaţilor.

Camera Deputaţilor:

  PNL PSD USR-PLUS AUR UDMR  
București 7 9 12 1 0  
Alba 2 1 1 1 0  
Arad 2 2 1 1 1  
Argeș 2 5 1 1 0  
Bacău 3 4 2 1 0  
Bihor 3 2 1 1 2  
Bistrița-Năsăud 2 2 1 1 0  
Botoșani 1 3 1 1 0  
Brașov 3 2 3 1 0  
Brăila 1 3 0 1 0  
Buzău 1 4 1 1 0  
Caraș-Severin 2 2 0 0 1  
Călărași 1 2 0 1 0  
Cluj 4 1 3 1 1  
Constanța 4 3 2 2 0  
Covasna 0 0 0 0 4  
Dâmbovița 2 4 1 0 0  
Dolj 3 5 1 1 0  
Galați 2 4 1 2 0  
Giurgiu 2 2 0 0 0  
Gorj 2 2 1 0 0  
Harghita 0 0 0 0 5  
Hunedoara 1 3 1 1 0  
Ialomița 1 2 0 1 0  
Iași 3 4 3 2 0  
Ilfov 2 1 1 1 0  
Maramureș 2 2 1 1 1  
Mehedinți 2 2 0 0 0  
Mureș 1 2 1 1 3  
Neamț 3 3 1 1 0  
Olt 1 5 0 0 0  
Prahova 4 4 2 1 0  
Satu Mare 1 1 1 0 2  
Sălaj 1 1 1 0 1  
Sibiu 3 1 1 1 0  
Suceava 3 4 1 2 0  
Teleorman 3 2 0 0 0  
Timiș 4 2 3 1 0  
Tulcea 2 1 1 0 0  
Vaslui 2 3 1 1 0  
Vâlcea 2 3 1 0 0  
Vrancea 2 2 0 1 0  
Diaspora 1 0 2 1 0  
  93 110 55 34 21 313

Senat:

  PNL PSD USR-PLUS AUR UDMR  
București 3 4 5 1 0  
Alba 1 1 0 0 0  
Arad 1 1 1 0 0  
Argeș 1 2 1 0 0  
Bacău 1 2 1 0 0  
Bihor 2 1 0 0 1  
Bistrița-Năsăud 1 1 0 0 0  
Botoșani 1 1 0 1 0  
Brașov 1 2 1 0 0  
Brăila 0 1 0 1 0  
Buzău 1 2 0 0 0  
Caraș-Severin 1 1 0 0 0  
Călărași 1 1 0 0 0  
Cluj 1 1 1 0 1  
Constanța 1 1 1 2 0  
Covasna 0 0 0 1 1  
Dâmbovița 1 1 1 0 0  
Dolj 1 2 1 0 0  
Galați 1 2 1 0 0  
Giurgiu 1 1 0 0 0  
Gorj 1 1 0 0 0  
Harghita 0 0 0 0 2  
Hunedoara 2 1 0 0 0  
Ialomița 0 0 0 2 0  
Iași 1 1 2 1 0  
Ilfov 1 1 0 0 0  
Maramureș 1 1 1 0 0  
Mehedinți 1 1 0 0 0  
Mureș 1 1 0 0 2  
Neamț 1 1 0 1 0  
Olt 1 2 0 0 0  
Prahova 2 2 1 0 0  
Satu Mare 0 0 1 0 1  
Sălaj 0 0 1 0 1  
Sibiu 1 0 1 1 0  
Suceava 1 1 1 1 0  
Teleorman 1 1 0 0 0  
Timiș 1 2 1 0 0  
Tulcea 0 0 1 1 0  
Vaslui 1 1 0 1 0  
Vâlcea 1 1 0 0 0  
Vrancea 1 1 0 0 0  
Diaspora 1 0 1 0 0  
  41 47 25 14 9 136

 

Sursa: Realitatea de Braila

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.